Imię: Paweł
Nazwisko: Kikowski
Pozycja: Obrońca
Wzrost: 193 cm
Data ur.: 1986-04-27
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski: 17

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2018/19 33 Wilki Morskie PLK 32 14.7 30.4 90/194 46.4 72/180 40.0 73/78 93.6 3.9 2.9 0.6 0.4
2017/18 32 Wilki Morskie PLK 34 15.8 31.4 101/238 42.4 67/170 39.4 135/157 86.0 3.2 2.7 0.9 0.1
2016/17 31 Wilki Morskie PLK 29 14.0 26.4 79/146 54.1 51/1142 4.5 94/102 92.2 2.3 2.2 0.6 0.1
2015/16 30 Wilki Morskie PLK 36 14.3 25.9 103/196 52.6 69/166 41.6 100/115 87.0 2.5 2.4 0.8 0.2
2014/15 29 Wilki Morskie PLK 30 13.0 31.1 66/151 43.7 60/153 39.2 78/86 90.7 2.3 2.5 0.7 0.3
2013/14 28 Śląsk Wrocław PLK 32 11.6 27.7 66/142 46.5 59/161 36.6 63/76 82.9 2.5 1.8 1.0 0.2
2012/13 27 Śląsk Wrocław 1 Liga 37 15.2 29.1 98/218 45.0 97/239 40.6 77/91 84.6 3.1 1.7 1.2 0.3
2011/12 26 Czarni Słupsk PLK 36 6.3 20.7 28/63 44.4 46/129 35.7 33/48 68.8 1.9 1.3 0.5 0.1
2010/11 25 Trefl Sopot PLK 35 9.1 22.6 53/101 52.5 50/138 36.2 61/73 83.6 2.0 1.3 0.5 0.2
2010/11 25 Trefl rez. 2 Liga 3 27.3 26.3 13/19 68.4 16/25 64.0 8/9 88.9 5.3 1.3 1.7 0.0
2008/09 23 Kołobrzeg PLK 30 12.6 28.4 53/89 59.6 68/167 40.7 67/88 76.1 2.1 2.5 0.9 0.1
2007/08 22 Świecie PLK 41 7.8 28.8 53/120 44.2 48/147 32.7 70/95 73.7 1.7 1.6 1.0 0.1
2006/07 21 Kołobrzeg PLK 34 4.6 12.6 29/57 50.9 23/64 35.9 31/42 73.8 1.1 0.6 0.4 0.1
2005/06 20 Kołobrzeg PLK 21 4.3 10.5 13/32 40.6 12/27 44.4 29/36 80.6 1.0 0.4 0.4 0.0
2004/05 19 Kołobrzeg 1 Liga 17 2.2 6.2 8/16 50.0 4/18 22.2 10/14 71.4 0.6 0.1 0.2 0.1
2003/04 18 Kołobrzeg 1 Liga 2 0.0 7.5 0/0 0/0 0/0 0.0 0.5 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
449486110.8
Prawa autorskie.