Imię: Seid
Nazwisko: Hajrić
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 203 cm
Data ur.: 1983-06-05
Kraj: Bośnia Bośnia






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2017/18 35 AZS Kraków 1 Liga 14 10.4 24.7 62/105 59.0 0/1 0.0 21/33 63.6 7.1 1.6 0.8 0.6
2017/18 35 Krosno PLK 9 6.1 22.1 24/47 51.1 0/0 7/12 58.3 4.3 0.4 0.3 0.2
2016/17 34 Krosno PLK 24 4.8 14.9 50/93 53.8 0/0 16/22 72.7 2.5 0.7 0.3 0.0
2016/17 34 Rosa Radom rez. 1 Liga 11 9.4 29.7 37/72 51.4 0/0 29/35 82.9 7.7 2.7 1.2 0.0
2015/16 33 Rosa Radom PLK 30 3.9 14.4 51/112 45.5 0/0 14/28 50.0 3.2 0.7 0.4 0.1
2014/15 32 Anwil Włocławek PLK 22 7.4 21.5 63/113 55.8 0/1 0.0 36/47 76.6 4.2 1.0 0.5 0.2
2013/14 31 Anwil Włocławek PLK 36 10.2 29.3 150/264 56.8 0/5 0.0 67/90 74.4 6.4 1.2 0.7 0.3
2012/13 30 Anwil Włocławek PLK 40 10.4 24.9 180/325 55.4 0/3 0.0 54/85 63.5 5.8 0.9 0.7 0.4
2011/12 29 Anwil Włocławek PLK 25 9.0 21.2 90/163 55.2 2/4 50.0 39/57 68.4 5.2 0.6 0.6 0.2
2010/11 28 Anwil Włocławek PLK 11 4.8 13.0 20/37 54.1 0/0 13/14 92.9 2.3 0.6 0.2 0.1
2007/08 25 Świecie PLK 15 5.4 16.3 30/49 61.2 1/2 50.0 18/28 64.3 3.1 0.7 0.5 0.3
2006/07 24 Anwil Włocławek PLK 36 7.7 18.6 99/178 55.6 10/29 34.5 50/72 69.4 4.3 0.8 0.6 0.6
2005/06 23 Anwil Włocławek PLK 35 6.7 16.3 82/129 63.6 8/21 38.1 48/75 64.0 3.9 0.5 0.9 0.3
2004/05 22 Anwil Włocławek PLK 12 4.9 12.3 25/39 64.1 2/3 66.7 3/7 42.9 3.8 0.4 0.5 0.1

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
32024107.5
Prawa autorskie.