Imię: Jan
Nazwisko: Lewandowski
Data ur.: 0000-00-00
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
1998/99 1999 Wałbrzych 1 Liga 7 33 17 16 51.5
1990/91 1991 Wałbrzych PLK 6 35 16 19 45.7
1989/90 1990 Wałbrzych PLK 9 22 10 12 45.5
1988/89 1989 Wałbrzych PLK 4 31 18 13 58.1
1987/88 1988 Wałbrzych PLK 1 29 19 10 65.5
1986/87 1987 Wałbrzych PLK 4 30 20 10 66.7
1972/73 1973 Wałbrzych PLK 9 36 9 27 25.0

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
21610910750.5
Prawa autorskie.