Imię: Marcin
Nazwisko: Monach
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 201 cm
Data ur.: 1980-04-22
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2017/18 38 Białystok 2 Liga 31 4.7 12.7 52/98 53.1 11/30 36.7 10/20 50.0 3.5 0.8 0.6 0.4
2016/17 37 Białystok 2 Liga 27 8.0 19.6 74/168 44.0 12/38 31.6 31/53 58.5 5.1 1.1 1.0 0.6
2009/10 30 Bielsk Podlaski 2 Liga 26 12.1 25.7 118/201 58.7 11/32 34.4 45/78 57.7 6.2 2.0 1.1 0.2
2008/09 29 Bielsk Podlaski 2 Liga 12 9.4 23.7 49/82 59.8 1/12 8.3 12/28 42.9 4.7 1.6 1.3 0.3
2007/08 28 Białystok 1 Liga 24 6.5 15.3 45/100 45.0 13/45 28.9 26/44 59.1 2.1 0.3 0.8 0.0
2006/07 27 Białystok 2 Liga 21 6.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005/06 26 Białystok 2 Liga 4 11.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004/05 25 Białystok 2 Liga 30 11.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2002/03 23 Basket Kwidzyn 2 Liga 20 4.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2001/02 22 Białystok 1 Liga 35 4.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000/01 21 Białystok 1 Liga 23 2.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1999/00 20 Białystok 1 Liga 3 3.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/99 19 Białystok 1 Liga 18 2.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
27418316.7
Prawa autorskie.