Znaleziono także zawodnika: Jerzy Nowakowski

Imię: Jerzy
Nazwisko: Nowakowski
Data ur.: 1939-06-08
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
1996/97 58 Białystok PLK 9 10 3 7 30.0
1996/97 58 Kołobrzeg 1 Liga 3 28 20 8 71.4
1995/96 57 Astoria Bydgoszcz 1 Liga 5 26 14 12 53.8
1994/95 56 Astoria Bydgoszcz 1 Liga 4 30 16 14 53.3
1993/94 55 Astoria Bydgoszcz 1 Liga 6 28 18 10 64.3
1992/93 54 Astoria Bydgoszcz 1 Liga 6 27 11 16 40.7
1990/91 52 Astoria Bydgoszcz 1 Liga 1 22 18 4 81.8
1989/90 51 Astoria Bydgoszcz PLK 12 17 3 14 17.6
1988/89 50 Pogoń Szczecin 1 Liga 9 22 8 14 36.4
1987/88 49 Pogoń Szczecin 1 Liga 3 22 14 8 63.6
1986/87 48 Pogoń Szczecin PLK 10 26 9 17 34.6
1985/86 47 Pogoń Szczecin 1 Liga 1 22 21 1 95.5
1981/82 43 Astoria Bydgoszcz 1 Liga 9 26 11 15 42.3
1980/81 42 Astoria Bydgoszcz 1 Liga 8 36 13 23 36.1
1979/80 41 Astoria Bydgoszcz 1 Liga 5 36 17 19 47.2
1978/79 40 Astoria Bydgoszcz 1 Liga 8 36 15 21 41.7
1977/78 39 Astoria Bydgoszcz 2 Liga 0 0 0 0
1976/77 38 Astoria Bydgoszcz 1 Liga 9 45 13 32 28.9
1974/75 36 Pogoń Szczecin PLK 10 33 10 23 30.3
1973/74 35 Pogoń Szczecin PLK 9 36 12 24 33.3
1972/73 34 Pogoń Szczecin PLK 8 36 12 24 33.3
1971/72 33 Pogoń Szczecin 1 Liga 1 22 17 5 77.3

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
58627531146.9
Prawa autorskie.