Imię: Arkadiusz
Nazwisko: Kobus
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 197 cm
Data ur.: 1986-12-06
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2017/18 32 AZS Kutno 1 Liga 36 311 777 57/140 40.7 40/141 28.4 77/103 74.8 137 26 25 11
2016/17 31 AZS Kutno PLK 22 76 267 13/29 44.8 10/37 27.0 20/25 80.0 34 9 9 1
2016/17 31 AZS II Kutno 2 Liga 11 173 314 27/62 43.5 22/69 31.9 53/71 74.6 82 23 16 5
2015/16 30 Księżak Łowicz 2 Liga 20 371 586 88/153 57.5 32/105 30.5 99/109 90.8 151 46 28 8
2015/16 30 Starogard PLK 4 2 16 0/3 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 4 0 0 1
2014/15 29 Legia Warszawa 1 Liga 35 483 846 92/193 47.7 56/164 34.1 131/183 71.6 175 52 29 7
2013/14 28 Legia Warszawa 2 Liga 16 242 357 53/105 50.5 23/50 46.0 67/92 72.8 80 21 15 6
2013/14 28 Skierniewice 2 Liga 14 186 398 47/112 42.0 6/29 20.7 74/91 81.3 73 25 18 8
2012/13 27 AZS Kutno 1 Liga 11 41 169 8/20 40.0 3/12 25.0 16/18 88.9 41 4 4 1
2012/13 27 PC Toruń 1 Liga 13 51 169 14/31 45.2 3/13 23.1 14/21 66.7 34 6 6 0
2011/12 26 PC Toruń 1 Liga 23 195 491 62/106 58.5 5/20 25.0 56/92 60.9 106 20 14 9
2010/11 25 PC Toruń 2 Liga 21 229 504 68/125 54.4 11/50 22.0 60/79 75.9 110 21 15 6
2009/10 24 Asseco rez. 1 Liga 30 311 600 75/145 51.7 14/52 26.9 119/146 81.5 103 31 22 13
2009/10 24 Prokom 3 2 Liga 2 23 43 9/13 69.2 1/9 11.1 2/3 66.7 9 8 4 0
2008/09 23 Gniewkowo 2 Liga 26 344 615 88/166 53.0 29/89 32.6 81/99 81.8 108 46 37 6
2007/08 22 Asseco rez. 1 Liga 28 107 318 19/42 45.2 17/64 26.6 18/31 58.1 51 13 10 5
2006/07 21 Asseco rez. 2 Liga 22 135 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
2005/06 20 Asseco rez. 2 Liga 19 79 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
35333599.5
Prawa autorskie.