Imię: Marcin
Nazwisko: Kowalski
Pozycja: Obrońca
Wzrost: 184 cm
Data ur.: 1974-02-23
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2002/03 29 Jelenia Góra 2 Liga 13 194 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
2001/02 28 Jelenia Góra 2 Liga 20 270 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
2000/01 27 Zgorzelec 2 Liga 18 89 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1999/00 26 Zgorzelec 1 Liga 30 209 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1998/99 25 Kościan 1 Liga 17 113 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1997/98 24 Kościan 1 Liga 28 295 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1996/97 23 Kościan 1 Liga 21 193 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1995/96 22 Kościan 1 Liga 17 195 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1994/95 21 Jelenia Góra 1 Liga 21 332 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1993/94 20 Jelenia Góra 1 Liga 25 330 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1992/93 19 Jelenia Góra PLK 17 55 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1991/92 18 Jelenia Góra 1 Liga 2 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1990/91 17 Jelenia Góra 1 Liga 5 10 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
23422859.8
Prawa autorskie.