Imię: Marcin
Nazwisko: Kowalewski
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 200 cm
Data ur.: 1986-08-13
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2017/18 32 Tychy 1 Liga 40 12.3 28.4 106/184 57.6 60/166 36.1 99/107 92.5 5.4 1.7 0.7 0.1
2016/17 31 Tychy 1 Liga 19 13.6 30.5 64/109 58.7 32/78 41.0 35/40 87.5 5.3 1.8 0.4 0.2
2016/17 31 KSK Noteć 1 Liga 15 16.5 31.2 62/125 49.6 25/70 35.7 48/54 88.9 5.7 1.2 0.8 0.1
2015/16 30 Siedlce 1 Liga 29 14.4 32.3 70/140 50.0 67/168 39.9 76/91 83.5 7.2 2.0 0.7 0.1
2014/15 29 Pruszków 1 Liga 29 13.1 26.7 69/150 46.0 61/155 39.4 59/66 89.4 4.3 1.2 0.6 0.1
2013/14 28 Astoria Bydgoszcz 1 Liga 26 10.3 29.1 68/136 50.0 27/88 30.7 52/66 78.8 5.3 1.8 0.8 0.1
2012/13 27 PC Toruń 1 Liga 38 8.2 23.2 56/111 50.5 44/150 29.3 68/75 90.7 3.5 1.1 0.2 0.1
2011/12 26 AZS Olsztyn 2 Liga 26 21.8 34.2 120/238 50.4 73/185 39.5 107/116 92.2 8.8 2.1 1.0 0.2
2010/11 25 AZS Olsztyn 2 Liga 26 18.5 29.9 108/204 52.9 60/151 39.7 85/101 84.2 7.9 2.0 1.2 0.2
2009/10 24 Basket Kwidzyn 2 Liga 30 14.3 29.0 117/197 59.4 35/133 26.3 89/108 82.4 8.1 1.3 1.4 0.1
2008/09 23 Basket Kwidzyn PLK 19 2.0 8.8 10/21 47.6 4/12 33.3 6/7 85.7 1.7 0.2 0.3 0.2
2007/08 22 Gniewkowo 2 Liga 20 14.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2007/08 22 Basket Kwidzyn PLK 1 0.0 5.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2006/07 21 Basket Kwidzyn 1 Liga 26 3.0 11.0 21/37 56.8 4/16 25.0 25/29 86.2 2.0 0.3 0.6 0.1
2005/06 20 Basket Kwidzyn 1 Liga 2 6.5 7.0 4/5 80.0 0/1 0.0 5/7 71.4 3.0 0.5 0.5 0.5
2004/05 19 Basket Kwidzyn 1 Liga 6 3.8 8.3 8/11 72.7 1/3 33.3 4/4 100.0 2.0 0.0 0.3 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
352429312.2
Prawa autorskie.