Imię: Marcin
Nazwisko: Kowalewski
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 200 cm
Data ur.: 1986-08-13
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2017/18 32 Tychy 1 Liga 40 491 1136 106/184 57.6 60/166 36.1 99/107 92.5 215 66 28 4
2016/17 31 Tychy 1 Liga 19 259 580 64/109 58.7 32/78 41.0 35/40 87.5 100 34 8 4
2016/17 31 KSK Noteć 1 Liga 15 247 468 62/125 49.6 25/70 35.7 48/54 88.9 85 18 12 2
2015/16 30 Siedlce 1 Liga 29 417 937 70/140 50.0 67/168 39.9 76/91 83.5 210 57 19 4
2014/15 29 Pruszków 1 Liga 29 380 773 69/150 46.0 61/155 39.4 59/66 89.4 126 35 17 2
2013/14 28 Astoria Bydgoszcz 1 Liga 26 269 757 68/136 50.0 27/88 30.7 52/66 78.8 137 47 20 2
2012/13 27 PC Toruń 1 Liga 38 312 880 56/111 50.5 44/150 29.3 68/75 90.7 133 40 9 3
2011/12 26 AZS Olsztyn 2 Liga 26 566 890 120/238 50.4 73/185 39.5 107/116 92.2 228 54 26 5
2010/11 25 AZS Olsztyn 2 Liga 26 481 778 108/204 52.9 60/151 39.7 85/101 84.2 205 51 31 6
2009/10 24 Basket Kwidzyn 2 Liga 30 428 869 117/197 59.4 35/133 26.3 89/108 82.4 244 38 41 4
2008/09 23 Basket Kwidzyn PLK 19 38 168 10/21 47.6 4/12 33.3 6/7 85.7 32 3 6 4
2007/08 22 Gniewkowo 2 Liga 20 290 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
2007/08 22 Basket Kwidzyn PLK 1 0 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
2006/07 21 Basket Kwidzyn 1 Liga 26 79 287 21/37 56.8 4/16 25.0 25/29 86.2 51 7 16 2
2005/06 20 Basket Kwidzyn 1 Liga 2 13 14 4/5 80.0 0/1 0.0 5/7 71.4 6 1 1 1
2004/05 19 Basket Kwidzyn 1 Liga 6 23 50 8/11 72.7 1/3 33.3 4/4 100.0 12 0 2 0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
352429312.2
Prawa autorskie.