Imię: Marian
Nazwisko: Węglarski
Pozycja: Skrzydłowy / Center
Wzrost: 200 cm
Data ur.: 1959-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2000/01 42 Cieszyn 2 Liga 21 8.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1999/00 41 Cieszyn 1 Liga 31 8.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/99 40 Linodrut 1 Liga 29 9.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1997/98 39 Linodrut 1 Liga 27 6.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1996/97 38 Linodrut 1 Liga 30 10.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1994/95 36 Sosnowiec 1 Liga 25 16.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1993/94 35 Baildon Katowice 1 Liga 1 2.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1992/93 34 Baildon Katowice 1 Liga 17 14.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1991/92 33 Baildon Katowice 1 Liga 20 21.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1990/91 32 Rozwój Katowice 1 Liga 22 21.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1989/90 31 Rozwój Katowice 1 Liga 22 20.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1988/89 30 Rozwój Katowice 1 Liga 8 13.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1987/88 29 Baildon Katowice 1 Liga 22 19.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1986/87 28 Baildon Katowice 1 Liga 22 19.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1985/86 27 Baildon Katowice PLK 25 14.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1984/85 26 Baildon Katowice 1 Liga 21 13.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1983/84 25 Baildon Katowice 1 Liga 36 12.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1982/83 24 Rzeszów 1 Liga 36 12.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1981/82 23 Rzeszów PLK 26 14.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1980/81 22 Rzeszów PLK 28 9.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
469633213.5
Prawa autorskie.