Imię: Zenon
Nazwisko: Kozłowski
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 196 cm
Data ur.: 1959-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1989/90 31 Wałbrzych PLK 20 13.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1988/89 30 Wałbrzych PLK 18 17.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1987/88 29 Wałbrzych PLK 21 11.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1986/87 28 Wałbrzych PLK 30 17.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1985/86 27 Wałbrzych PLK 25 13.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1984/85 26 Wałbrzych PLK 28 18.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1983/84 25 Wałbrzych PLK 28 15.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1982/83 24 Wałbrzych PLK 28 15.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1981/82 23 Wałbrzych PLK 25 11.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1980/81 22 Wałbrzych PLK 36 9.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1979/80 21 Wałbrzych PLK 35 12.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1978/79 20 Wałbrzych PLK 27 9.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1977/78 19 Wałbrzych PLK 28 11.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1976/77 18 Wałbrzych PLK 46 14.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1975/76 17 Wałbrzych 1 Liga 0 0/0 0/0 0/0
1974/75 16 Wałbrzych PLK 29 7.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1973/74 15 Wałbrzych 1 Liga 0 0/0 0/0 0/0
1972/73 14 Wałbrzych PLK 0 0/0 0/0 0/0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
424563213.3
Prawa autorskie.