Imię: Bogusław
Nazwisko: Jakóbczyk
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 198 cm
Data ur.: 1959-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1988/89 30 Społem Łódź 1 Liga 21 9.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1986/87 28 Społem Łódź 1 Liga 21 22.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1985/86 27 Społem Łódź PLK 24 16.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1984/85 26 Społem Łódź 1 Liga 22 9.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1983/84 25 ŁKS Łódź 1 Liga 22 5.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1982/83 24 ŁKS Łódź 1 Liga 31 14.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1981/82 23 ŁKS Łódź 1 Liga 24 10.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1980/81 22 ŁKS Łódź PLK 27 5.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1979/80 21 ŁKS Łódź 1 Liga 31 5.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1978/79 20 ŁKS Łódź PLK 20 5.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
243246910.2
Prawa autorskie.