Imię: Janusz
Nazwisko: Kosicki
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 198 cm
Data ur.: 1947-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1971/72 25 Lech Poznań PLK 6 30 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1970/71 24 Lech Poznań PLK 20 29 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1969/70 23 Lech Poznań PLK 17 59 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1968/69 22 Lech Poznań PLK 20 127 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1967/68 21 Lech Poznań PLK 21 159 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1966/67 20 Lech Poznań PLK 15 95 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1965/66 19 Lech Poznań PLK 12 92 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1964/65 18 Lech Poznań PLK 4 14 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
1156055.3
Prawa autorskie.