Imię: Adam
Nazwisko: Niemiec
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 193 cm
Data ur.: 1947-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski: 15

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1970/71 24 AZS Warszawa PLK 29 433 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1969/70 23 AZS Warszawa PLK 21 300 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1968/69 22 AZS Warszawa PLK 22 241 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1967/68 21 AZS Warszawa PLK 22 155 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1966/67 20 AZS Warszawa PLK 21 118 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1965/66 19 AZS Warszawa PLK 6 80 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1964/65 18 AZS Warszawa PLK 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
121132711.0
Prawa autorskie.