Imię: Ryszard
Nazwisko: Karalus
Pozycja:
Wzrost: 0 cm
Data ur.: 0000-00-00
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1954/55 1955 Warta Poznań PLK 12 2.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1953/54 1954 Warta Poznań PLK 3 1.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1952/53 1953 Warta Poznań PLK 3 3.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1951/52 1952 Warta Poznań PLK 12 3.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1950/51 1951 Warta Poznań PLK 8 5.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1949/50 1950 Warta Poznań PLK 21 6.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
592584.4
Prawa autorskie.