Imię: Mariusz
Nazwisko: Karol
Data ur.: 1967-05-08
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
2011/12 45 Rosa Radom 1 Liga 2 30 21 9 70.0
2010/11 44 AZS Koszalin PLK 8 24 11 13 45.8
2009/10 43 AZS Koszalin PLK 6 23 15 8 65.2
2009/10 43 Sportino PLK 14 5 0 5 0.0
2008/09 42 Starogard PLK 6 32 19 13 59.4
2007/08 41 Basket Kwidzyn PLK 9 24 11 13 45.8
2006/07 40 Basket Kwidzyn 1 Liga 1 19 15 4 78.9
2005/06 39 Kołobrzeg PLK 13 13 4 9 30.8
2005/06 39 Zgorzelec PLK 7 11 5 6 45.5
2004/05 38 Zgorzelec PLK 4 26 14 12 53.8
2004/05 38 Wisła Kraków PLK 8 6 3 3 50.0
2003/04 37 Wisła Kraków PLK 6 30 16 14 53.3
2002/03 36 Unia Tarnów PLK 11 38 12 26 31.6

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
28114613552.0
Prawa autorskie.