Imię: Janusz
Nazwisko: Łukasik
Pozycja:
Wzrost: 0 cm
Data ur.: 1960-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1991/92 32 Prudnik 1 Liga 6 0.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1989/90 30 Prudnik 1 Liga 15 6.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1988/89 29 Prudnik 1 Liga 19 5.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1987/88 28 Prudnik 1 Liga 17 9.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1986/87 27 Prudnik 1 Liga 22 11.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1985/86 26 Prudnik 1 Liga 22 12.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1984/85 25 Prudnik 1 Liga 22 8.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1983/84 24 Prudnik 1 Liga 25 7.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1982/83 23 Prudnik 1 Liga 27 9.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
17515088.6
Prawa autorskie.