Znaleziono także zawodnika: Wojciech Krajewski

Imię: Wojciech
Nazwisko: Krajewski
Data ur.: 1949-01-23
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
2008/09 60 Tarnowo Podgórne 2 Liga 4 26 17 9 65.4
2007/08 59 Poznań 1 Liga 5 15 10 5 66.7
2006/07 58 Poznań 1 Liga 13 24 11 13 45.8
2005/06 57 Kołobrzeg PLK 13 15 4 11 26.7
2004/05 56 Astoria Bydgoszcz PLK 6 29 13 16 44.8
2003/04 55 Astoria Bydgoszcz PLK 8 18 7 11 38.9
2003/04 55 Kołobrzeg 1 Liga 5 11 8 3 72.7
2002/03 54 Kołobrzeg 1 Liga 7 14 8 6 57.1
2001/02 53 Ruda Śląska PLK 12 38 12 26 31.6
2000/01 52 Ruda Śląska PLK 6 14 6 8 42.9
2000/01 52 Unia Tarnów PLK 10 8 3 5 37.5
1999/00 51 Unia Tarnów PLK 11 15 7 8 46.7
1998/99 50 Noteć Inowrocław PLK 16 37 11 26 29.7
1997/98 49 Noteć Inowrocław PLK 13 47 16 31 34.0
1996/97 48 Pruszków PLK 1 49 34 15 69.4
1995/96 47 Anwil Włocławek PLK 4 34 20 14 58.8
1994/95 46 Anwil Włocławek PLK 3 33 26 7 78.8
1993/94 45 Anwil Włocławek PLK 2 37 25 12 67.6
1989/90 41 Lech Poznań PLK 1 32 26 6 81.3
1988/89 40 Lech Poznań PLK 1 8 7 1 87.5
1987/88 39 Lech Poznań PLK 3 29 21 8 72.4
1986/87 38 Lech Poznań PLK 3 30 21 9 70.0
1985/86 37 Lech Poznań PLK 4 29 21 8 72.4
1984/85 36 Lech Poznań PLK 2 29 22 7 75.9
1983/84 35 Lech Poznań PLK 1 28 22 6 78.6
1982/83 34 Lech Poznań PLK 1 28 22 6 78.6
1981/82 33 Lech Poznań PLK 2 26 17 9 65.4
1980/81 32 Lech Poznań 1 Liga 1 36 35 1 97.2

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
73945228761.2
Prawa autorskie.