Rok 1984

  • Seniorzy

  • U-20

  • U-18

  • U-16


  • .: kadra reprezentacji | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.


    Trener:

    Statystyki sumaryczne zawodników

    zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
    Krzysztof Fikiel 17 306 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 306
    Jerzy Binkowski 17 244 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 244
    Dariusz Zelig 17 232 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 232
    Eugeniusz Kijewski 17 185 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 185
    Ireneusz Mulak 15 169 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 169
    Dariusz Szczubiał 16 109 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 109
    Jarosław Jechorek 15 105 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 105
    Justyn Węglorz 15 67 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 67
    Zbigniew Bogucki 8 35 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 35
    Stanisław Kiełbik 9 30 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 30
    Waldemar Sender 8 30 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 30
    Zbigniew Kudłacz 7 14 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 14
    Adam Fiedler 1 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2
    Prawa autorskie.