Rok 1997

  • Seniorzy

  • U-20

  • U-18

  • U-16


  • .: kadra reprezentacji | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.


    Trener:

    Statystyki sumaryczne zawodników

    zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
    Maciej Zieliński 14 194 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 194
    Dominik Tomczyk 14 172 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 172
    Adam Wójcik 14 150 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 150
    Mariusz Bacik 14 111 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 111
    Piotr Szybilski 14 106 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 106
    Tomasz Jankowski 14 85 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 85
    Andrzej Pluta 13 76 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 76
    Robert Kościuk 14 58 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 58
    Krzysztof Dryja 13 53 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 53
    Jarosław Darnikowski 6 14 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 14
    Rafał Bigus 2 9 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 9
    Krzysztof Sidor 2 4 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 4
    Andrzej Adamek 2 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2
    Krzysztof Mila 3 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1
    Prawa autorskie.