Rok 1998

  • Seniorzy

  • U-20

  • U-18

  • U-16


  • .: kadra reprezentacji | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.


    Trener:

    Statystyki średnie zawodników

    zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
    Dominik Tomczyk 2 19.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
    Maciej Zieliński 5 14.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2
    Adam Wójcik 3 13.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
    Tomasz Jankowski 5 9.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8
    Mariusz Bacik 5 8.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8
    Andrzej Pluta 4 7.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8
    Robert Kościuk 2 7.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
    Piotr Szybilski 4 6.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
    Krzysztof Dryja 4 6.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
    Krzysztof Wilangowski 3 4.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3
    Paweł Szcześniak 2 4.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
    Michał Hlebowicki 2 2.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
    Krzysztof Sidor 5 1.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
    Paweł Wiekiera 1 0.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Tomasz Suski 2 0.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Prawa autorskie.