Sezon 1998/1999 (Ekstraklasa)

  • Ekstraklasa

  • 1 Liga

  • 2 Liga


  • .: wyniki | statystyki indywidualne :.

    Liderzy

    Punkty

    Kenny Williams 24.2
    Antoine Joubert 24.0
    Kevin Turner 23.3

    Zbiórki

    Chris Sneed 12.0
    Byron Houston 10.9
    Terrence O'Kelly 9.5

    Asysty

    Igor Griszczuk 6.6
    Raimonds Miglinieks 6.5
    Zoran Sretenović 5.2

    Tabela

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans pkt
    1 Zepter Śląsk Wrocław 47 37 10 3570 : 3085
    2 Nobiles Anwil Włocławek 44 33 11 3654 : 3230
    3 Ericsson Bobry Bytom 42 27 15 3408 : 3095
    4 Pekaes Pruszków 44 24 20 3372 : 3330
    5 Pogoń Ruda Śląska 39 26 13 3006 : 2896
    6 Azoty Unia Tarnów 39 21 18 2998 : 2951
    7 AZS Elana Toruń 38 19 19 2963 : 3019
    8 Komfort Forbo Stargard 39 18 21 2690 : 2577
    9 Stal Ostrów 39 18 21 2747 : 2778
    10 Polonia Przemyśl 38 15 23 2669 : 2896
    11 Prokom Trefl Sopot 37 16 21 2809 : 2908
    12 AZS Lubelski Węgiel Lublin 37 13 24 2815 : 2948
    13 PKK Warta Szczecin 36 13 23 2667 : 2712
    14 Dallas Zastal Zielona Góra 39 12 27 2918 : 3224
    15 Zagłębie Maczki Bór Sosnowiec 37 13 24 2667 : 2855
    16 Noteć Inowrocław 37 11 26 2785 : 3152
    Prawa autorskie.