.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 1996/1997

AZS Elana Toruń


Trener: Ryszard Szczechowiak (22-21)

Zawodnicy zwolnieni:

Statystyki sumaryczne zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Rick CALLOWAY 43 1023 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1023
Richard ROBINSON 39 837 1503 0/0 0/0 0/0 321 142 104 0 0 0 1404
Jarosław JECHOREK 43 519 0 0/0 0/0 0/0 394 0 0 34 0 0 947
Jarosław DARNIKOWSKI 34 491 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 491
Dariusz KONDRACIUK 38 341 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 341
Arkadiusz OSUCH 43 212 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 212
Marcin RADZIWON 28 130 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 130
Grzegorz SOWIŃSKI 25 84 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 84
Arkadiusz MAKOWSKI 19 44 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 44
Artur ROBAK 33 42 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 42
Jacek ROBAK 8 39 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 39
Marcin GÓRNY 2 6 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 6
Jacek SZCZECHOWIAK 1 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Adam MALISZEWSKI 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Michał PRZECZEWSKI 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Prawa autorskie.