.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 2000/2001

AZS Toruń


Trener: Maciej Deręgowski (9-6) Jacek Kalinowski (5-20)

Zawodnicy zwolnieni: Aleksiej Karwanien , Władimir Kołomiejec , Dariusz Lewandowski , Josip Marić , Sharran Marshall , Demetrius Poles , Wojciech Ziółkowski ,

Statystyki sumaryczne zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Aleksiej KARWANIEN 29 452 901 89/226 39.4 78/203 38.4 40/53 75.5 71 21 38 0 56 78 251
Ireneusz CHROMICZ 35 428 1170 132/241 54.8 31/105 29.5 71/112 63.4 202 62 55 2 95 75 430
Marek MISZCZUK 19 384 557 118/227 52.0 34/94 36.2 46/65 70.8 130 6 18 14 47 65 317
Łukasz ŻYTKO 40 368 1271 79/188 42.0 25/90 27.8 135/199 67.8 82 143 131 5 173 110 318
Grzegorz SOWIŃSKI 35 317 912 60/133 45.1 46/136 33.8 59/70 84.3 103 33 61 9 84 98 265
Wojciech PIETRZAK 26 232 721 74/158 46.8 0/0 84/118 71.2 136 20 56 4 49 82 281
Krzysztof DER 23 176 406 64/123 52.0 0/2 0.0 48/82 58.5 132 19 25 10 34 64 233
Tomasz LIPIŃSKI 29 165 412 45/81 55.6 16/50 32.0 27/34 79.4 59 11 25 4 37 43 150
Adis DERVISEVIĆ 20 161 333 42/94 44.7 9/32 28.1 50/72 69.4 36 9 27 2 24 35 114
Dariusz KONDRACIUK 9 110 241 32/72 44.4 10/29 34.5 16/32 50.0 18 23 14 1 25 23 66
Dariusz LEWANDOWSKI 5 64 156 28/55 50.9 0/0 8/10 80.0 31 0 7 8 13 13 68
Tomasz BECIŃSKI 19 61 179 26/40 65.0 0/3 0.0 9/19 47.4 27 3 14 7 18 27 67
Wojciech ZIÓŁKOWSKI 5 48 153 13/33 39.4 0/1 0.0 22/31 71.0 31 2 14 2 11 19 56
Adam ICIEK 21 45 163 17/43 39.5 1/5 20.0 8/13 61.5 19 3 6 2 19 23 21
Demetrius POLES 3 27 84 12/23 52.2 0/1 0.0 3/5 60.0 29 2 1 1 2 11 44
Sharran MARSHALL 2 21 57 9/16 56.3 0/0 3/6 50.0 13 2 3 3 9 9 23
Sebastian KASZEWSKI 19 20 115 5/13 38.5 2/6 33.3 4/15 26.7 10 2 5 0 11 16 3
Tomasz SADOWSKI 10 10 48 1/2 50.0 2/8 25.0 2/5 40.0 3 2 4 0 7 5 2
Wojciech MICHNIEWICZ 9 6 67 3/10 30.0 0/2 0.0 0/0 3 5 3 0 16 6 -8
Tomasz TRACZ 3 5 18 1/3 33.3 0/0 3/8 37.5 4 0 1 0 2 1 1
Władimir KOŁOMIEJEC 5 4 48 2/8 25.0 0/5 0.0 0/0 6 0 0 0 5 9 -6
Josip MARIĆ 1 0 13 0/2 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 0 3 0 3 0 -5
Prawa autorskie.