.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 1999/2000

Basket Kwidzyn


Trener: Bogdan Zamośny (3-0)

Zawodnicy zwolnieni:

Statystyki średnie zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Łukasz KRÓL 0 0/0 0/0 0/0
Hubert MIELNIK 0 0/0 0/0 0/0
Krystian ŚWIECH 0 0/0 0/0 0/0
Bartosz MATEJCZUK 0 0/0 0/0 0/0
Michał II CHOJNACKI 0 0/0 0/0 0/0
Krzysztof MIELCZAREK 0 0/0 0/0 0/0
Karol MIECZNIKOWSKI 0 0/0 0/0 0/0
Andrzej KULIK 0 0/0 0/0 0/0
Krzysztof BEDNARCZYK 0 0/0 0/0 0/0
Mirosław BARANOWSKI 0 0/0 0/0 0/0
Marcin BAR 0 0/0 0/0 0/0
Cezary SAMULEWSKI 0 0/0 0/0 0/0
Prawa autorskie.