.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 1998/1999

Pogoń Ruda Śląska


Trener: Dariusz Szczubiał (26-13)

Zawodnicy zwolnieni:

Statystyki sumaryczne zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Antoine JOUBERT 39 937 1511 157/313 50.2 140/327 42.8 203/262 77.5 193 196 55 3 100 107 882
Isaiah MORRIS 39 612 1285 207/397 52.1 0/4 0.0 197/248 79.4 280 27 63 21 77 119 681
Aleksandar TRIFUNOVIĆ 38 390 1165 81/157 51.6 48/131 36.6 84/125 67.2 108 109 79 4 88 125 402
Wojciech ŻURAWSKI 38 274 959 110/182 60.4 0/3 0.0 54/86 62.8 196 20 36 17 31 111 405
Krzysztof MORAWIEC 36 251 713 51/92 55.4 37/95 38.9 38/50 76.0 50 40 43 5 29 84 249
Mirosław FRANKOWSKI 21 240 606 89/145 61.4 9/28 32.1 35/59 59.3 45 27 38 1 35 33 217
Henryk WARDACH 34 140 630 36/103 35.0 16/58 27.6 20/39 51.3 105 23 31 1 29 54 143
Sławomir KRUK 32 107 460 42/66 63.6 4/18 22.2 11/15 73.3 51 4 11 2 19 48 114
Radosław BRODA 14 23 84 7/16 43.8 2/5 40.0 3/3 100.0 13 7 4 0 3 14 32
Sebastian KOBIELA 22 19 165 7/23 30.4 0/2 0.0 5/10 50.0 22 1 8 0 12 24 15
Albert WÓJCIAK 26 11 283 3/9 33.3 0/4 0.0 5/8 62.5 22 13 12 0 8 21 37
Dariusz PORADA 4 2 16 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0 3 3 0 4 10 1
Marcin STERENGA 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Adam JANUS 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Prawa autorskie.