.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 1999/2000

Prokom Trefl Sopot


Trener: Eugeniusz Kijewski (11-6) Ryszard Szczechowiak (13-10)

Zawodnicy zwolnieni: Phil Cartwright , Ike Nwankwo , Zoran Stevanović ,

Statystyki sumaryczne zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Michał HLEBOWICKI 33 484 987 141/267 52.8 51/131 38.9 49/84 58.3 208 54 43 46 30 70 564
Goran SAVANOVIĆ 35 411 1033 121/210 57.6 20/76 26.3 109/149 73.2 76 65 56 5 72 109 356
Jarosław DARNIKOWSKI 36 374 971 95/190 50.0 48/135 35.6 40/73 54.8 66 60 38 1 78 89 246
Darius MASKOLIUNAS 36 354 1203 68/125 54.4 32/94 34.0 122/167 73.1 88 79 46 5 66 117 342
Daniel BLUMCZYŃSKI 33 232 624 68/114 59.6 14/53 26.4 54/76 71.1 57 35 29 0 33 58 213
Corey LOUIS 26 227 743 111/234 47.4 0/5 0.0 43/70 61.4 184 15 29 49 35 64 314
Jerrod MUSTAF 14 170 425 73/157 46.5 0/3 0.0 24/33 72.7 75 32 11 4 19 32 177
Przemysław FRASUNKIEWICZ 33 130 460 29/52 55.8 17/46 37.0 21/32 65.6 45 10 11 2 23 27 112
Ike NWANKWO 7 83 214 30/64 46.9 0/3 0.0 23/38 60.5 69 4 8 1 13 21 100
Filip DYLEWICZ 18 69 227 23/42 54.8 3/8 37.5 14/16 87.5 59 10 10 14 13 19 123
Zoran STEVANOVIĆ 10 55 294 23/59 39.0 1/2 50.0 6/12 50.0 49 10 17 3 15 30 76
Dariusz LEWANDOWSKI 8 31 69 14/27 51.9 0/0 3/5 60.0 19 2 3 4 3 16 41
Bartosz POTULSKI 19 16 161 4/17 23.5 1/2 50.0 5/12 41.7 6 11 10 0 12 27 10
Łukasz KASPERZEC 6 14 46 4/6 66.7 2/10 20.0 0/0 2 1 2 0 3 7 6
Phil CARTWRIGHT 1 8 40 3/8 37.5 0/0 2/6 33.3 14 1 0 0 2 3 12
Paweł KOWALCZUK 2 8 25 3/6 50.0 0/0 2/2 100.0 7 0 1 3 2 5 14
Paweł MACHYNIA 3 2 6 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
Prawa autorskie.