.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 2010/2011

Asseco Prokom Gdynia


Trener: Tomas Pacesas (28-10)

Zawodnicy zwolnieni: Sebastian Balcerzak , Bobby Brown , J.R. Giddens , Jan Jagla , Marcin Kosiński , Paweł Kowalczuk , Paweł Mróz , Dawid Przybyszewski , Channing Toney , Mike Wilks ,

Statystyki średnie zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Bobby BROWN 4 23.8 32.8 16/37 43.2 14/32 43.8 21/27 77.8 3.0 4.3 1.8 0.0 2.0 2.0 19.5
Daniel EWING 34 14.1 28.5 108/215 50.2 48/150 32.0 120/146 82.2 2.4 3.3 1.8 0.2 2.2 1.9 12.6
J.R. GIDDENS 4 11.8 17.8 18/28 64.3 2/6 33.3 5/9 55.6 4.3 0.3 0.3 1.3 0.3 2.0 13.0
Filip WIDENOW 33 10.4 22.0 58/97 59.8 55/133 41.4 62/75 82.7 3.1 1.9 0.9 0.0 1.4 2.5 11.0
Ratko VARDA 34 9.8 16.3 117/214 54.7 10/26 38.5 69/107 64.5 5.4 1.1 0.6 0.2 2.0 2.4 10.6
Adam HRYCANIUK 37 7.6 18.9 107/182 58.8 0/5 0.0 68/94 72.3 5.5 0.3 0.4 0.5 1.1 2.9 10.5
Krzysztof SZUBARGA 25 7.2 20.7 34/66 51.5 28/76 36.8 27/43 62.8 2.3 3.4 0.6 0.0 2.2 2.3 7.5
Robert WITKA 35 7.1 24.0 52/95 54.7 40/125 32.0 24/32 75.0 4.1 1.0 0.4 0.3 1.0 3.2 8.1
Tommy ADAMS 24 6.4 15.2 21/43 48.8 35/78 44.9 6/6 100.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.6 1.2 5.1
Piotr SZCZOTKA 36 5.9 23.3 82/156 52.6 5/24 20.8 35/57 61.4 4.7 1.3 0.6 0.1 0.9 2.6 8.6
Qyntel WOODS 13 5.8 12.2 22/43 51.2 7/24 29.2 10/20 50.0 2.1 0.9 0.6 0.3 1.0 1.2 5.0
Ronnie BURRELL 34 5.8 15.4 66/125 52.8 2/14 14.3 59/80 73.8 4.3 0.9 0.7 0.4 1.1 1.9 8.2
Courtney ELDRIDGE 36 5.4 15.5 52/114 45.6 15/47 31.9 46/74 62.2 1.6 2.4 1.1 0.0 1.4 2.5 5.7
Mike WILKS 7 4.9 17.1 6/20 30.0 5/10 50.0 7/11 63.6 1.4 1.7 0.3 0.0 1.0 2.0 4.0
Channing TONEY 2 4.5 16.5 3/5 60.0 0/1 0.0 3/5 60.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 3.0
Paweł MRÓZ 1 4.0 11.0 2/4 50.0 0/0 0/0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
Jan JAGLA 2 4.0 15.5 1/2 50.0 2/7 28.6 0/2 0.0 5.0 0.5 0.0 0.5 1.5 2.0 4.5
Adam ŁAPETA 15 3.1 12.2 18/27 66.7 0/0 10/14 71.4 1.8 0.3 0.2 1.1 0.8 1.3 4.8
Marcin KOSIŃSKI 2 3.0 16.0 2/4 50.0 0/4 0.0 2/2 100.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.5 1.5
Mateusz KOSTRZEWSKI 11 2.1 9.1 9/23 39.1 0/7 0.0 5/7 71.4 1.4 0.4 0.0 0.0 0.4 1.2 1.4
Przemysław FRASUNKIEWICZ 16 1.7 8.9 5/8 62.5 5/22 22.7 2/2 100.0 1.0 0.6 0.2 0.3 0.2 0.6 2.3
Dawid PRZYBYSZEWSKI 2 1.5 8.0 1/3 33.3 0/0 1/2 50.0 3.5 0.0 0.5 0.5 0.0 2.0 4.5
Sebastian BALCERZAK 4 1.0 5.8 0/2 0.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.5 1.3 0.0
Paweł KOWALCZUK 2 0.5 5.0 0/0 0/0 1/4 25.0 2.5 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 2.0
Przemysław ZAMOJSKI 1 0.0 1.0 0/0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
Łukasz SEWERYN 4 0.0 4.3 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 -1.0
Prawa autorskie.