.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 2010/2011

Asseco Prokom Gdynia


Trener: Tomas Pacesas (28-10)

Zawodnicy zwolnieni: Sebastian Balcerzak , Bobby Brown , J.R. Giddens , Jan Jagla , Marcin Kosiński , Paweł Kowalczuk , Paweł Mróz , Dawid Przybyszewski , Channing Toney , Mike Wilks ,

Statystyki sumaryczne zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Daniel EWING 34 480 969 108/215 50.2 48/150 32.0 120/146 82.2 81 112 60 8 76 64 430
Filip WIDENOW 33 343 725 58/97 59.8 55/133 41.4 62/75 82.7 103 62 29 0 45 83 362
Ratko VARDA 34 333 554 117/214 54.7 10/26 38.5 69/107 64.5 184 36 20 7 68 81 361
Adam HRYCANIUK 37 282 700 107/182 58.8 0/5 0.0 68/94 72.3 205 12 15 18 39 108 387
Robert WITKA 35 248 839 52/95 54.7 40/125 32.0 24/32 75.0 144 36 15 11 36 112 282
Piotr SZCZOTKA 36 214 840 82/156 52.6 5/24 20.8 35/57 61.4 170 47 23 3 32 93 310
Ronnie BURRELL 34 197 524 66/125 52.8 2/14 14.3 59/80 73.8 145 29 24 13 36 65 280
Courtney ELDRIDGE 36 195 558 52/114 45.6 15/47 31.9 46/74 62.2 56 88 39 0 51 91 205
Krzysztof SZUBARGA 25 179 518 34/66 51.5 28/76 36.8 27/43 62.8 58 86 15 0 54 57 188
Tommy ADAMS 24 153 364 21/43 48.8 35/78 44.9 6/6 100.0 23 12 13 0 14 29 122
Bobby BROWN 4 95 131 16/37 43.2 14/32 43.8 21/27 77.8 12 17 7 0 8 8 78
Qyntel WOODS 13 75 158 22/43 51.2 7/24 29.2 10/20 50.0 27 12 8 4 13 16 65
J.R. GIDDENS 4 47 71 18/28 64.3 2/6 33.3 5/9 55.6 17 1 1 5 1 8 52
Adam ŁAPETA 15 46 183 18/27 66.7 0/0 10/14 71.4 27 4 3 17 12 19 72
Mike WILKS 7 34 120 6/20 30.0 5/10 50.0 7/11 63.6 10 12 2 0 7 14 28
Przemysław FRASUNKIEWICZ 16 27 143 5/8 62.5 5/22 22.7 2/2 100.0 16 10 3 4 3 10 37
Mateusz KOSTRZEWSKI 11 23 100 9/23 39.1 0/7 0.0 5/7 71.4 15 4 0 0 4 13 15
Channing TONEY 2 9 33 3/5 60.0 0/1 0.0 3/5 60.0 2 1 0 0 1 4 6
Jan JAGLA 2 8 31 1/2 50.0 2/7 28.6 0/2 0.0 10 1 0 1 3 4 9
Marcin KOSIŃSKI 2 6 32 2/4 50.0 0/4 0.0 2/2 100.0 4 1 0 0 2 3 3
Sebastian BALCERZAK 4 4 23 0/2 0.0 1/3 33.3 1/2 50.0 1 1 0 1 2 5 0
Paweł MRÓZ 1 4 11 2/4 50.0 0/0 0/0 3 0 1 0 0 1 6
Dawid PRZYBYSZEWSKI 2 3 16 1/3 33.3 0/0 1/2 50.0 7 0 1 1 0 4 9
Paweł KOWALCZUK 2 1 10 0/0 0/0 1/4 25.0 5 0 1 1 1 3 4
Przemysław ZAMOJSKI 1 0 1 0/0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
Łukasz SEWERYN 4 0 17 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 1 0 0 0 1 3 -4
Prawa autorskie.