.: informacje o drużynie | historia sezonów | najwięcej spotkań | najlepsi strzelcy | najwięcej sezonów w klubie | najlepsi trenerzy :.

Lech Poznań


Statystyki drużyny w poszczególnych sezonach:

Sezon Klasa Miejsce Mecze Zwyciestwa Porazki Bilans pkt Bilans śr.
1996/97 PLK 11 45 16 29 3767 : 3915 83.7 : 87.0
1995/96 PLK 8 31 13 18 2532 : 2587 81.7 : 83.5
1994/95 PLK 8 29 10 19 2396 : 2541 82.6 : 87.6
1993/94 PLK 3 44 25 19 4134 : 3922 94.0 : 89.1
1992/93 PLK 5 39 21 18 3302 : 3324 84.7 : 85.2
1991/92 PLK 4 44 24 20 3931 : 3795 89.3 : 86.3
1990/91 PLK 2 44 24 20 3827 : 3694 87.0 : 84.0
1989/90 PLK 1 32 26 6 3039 : 2622 95.0 : 81.9
1988/89 PLK 1 30 20 10 2791 : 2582 93.0 : 86.1
1987/88 PLK 3 29 21 8 2864 : 2471 98.8 : 85.2
1986/87 PLK 3 30 21 9 2926 : 2520 97.5 : 84.0
1985/86 PLK 4 29 21 8 2787 : 2525 96.1 : 87.1
1984/85 PLK 2 29 22 7 2816 : 2574 97.1 : 88.8
1983/84 PLK 1 28 22 6 2648 : 2275 94.6 : 81.3
1982/83 PLK 1 28 22 6 2461 : 2151 87.9 : 76.8
1981/82 PLK 2 26 17 9 2433 : 2275 93.6 : 87.5
1980/81 1 Liga 1 36 35 1 3705 : 2887 102.9 : 80.2
1979/80 PLK 9 36 14 22 3251 : 3617 90.3 : 100.5
1978/79 PLK 4 30 14 16 2850 : 2817 95.0 : 93.9
1977/78 PLK 5 28 15 13 2559 : 2493 91.4 : 89.0
1976/77 PLK 6 49 30 19 4479 : 4309 91.4 : 87.9
1975/76 PLK 6 33 16 17 2547 : 2616 77.2 : 79.3
1974/75 PLK 6 33 15 18 2711 : 2714 82.2 : 82.2
1973/74 PLK 6 36 17 19 2973 : 3052 82.6 : 84.8
1972/73 PLK 5 36 22 14 2923 : 2763 81.2 : 76.8
1971/72 PLK 5 18 10 8 1403 : 1389 77.9 : 77.2
1970/71 PLK 6 36 17 19 2715 : 2702 75.4 : 75.1
1969/70 PLK 5 22 13 9 1632 : 1608 74.2 : 73.1
1968/69 PLK 8 22 10 12 1535 : 1551 69.8 : 70.5
1967/68 PLK 6 22 11 11 1466 : 1549 66.6 : 70.4
1966/67 PLK 8 22 9 13 1464 : 1500 66.5 : 68.2
1965/66 PLK 9 22 8 14 1467 : 1586 66.7 : 72.1
1964/65 PLK 5 22 11 11 1487 : 1484 67.6 : 67.5
1963/64 PLK 9 22 7 15 1451 : 1565 66.0 : 71.1
1962/63 PLK 9 22 8 14 1583 : 1566 72.0 : 71.2
1961/62 PLK 5 22 13 9 1435 : 1346 65.2 : 61.2
1960/61 PLK 2 22 18 4 1617 : 1434 73.5 : 65.2
1959/60 PLK 5 22 14 8 1690 : 1585 76.8 : 72.0
1958/59 PLK 3 22 15 7 1720 : 1505 78.2 : 68.4
1957/58 PLK 1 22 19 3 1584 : 1188 72.0 : 54.0
1956/57 PLK 5 15 9 6 922 : 920 61.5 : 61.3
1955/56 PLK 3 18 12 6 1266 : 1128 70.3 : 62.7
1954/55 PLK 1 18 15 3 1221 : 965 67.8 : 53.6
1953/54 PLK 7 20 10 10 1234 : 1227 61.7 : 61.4
1952/53 PLK 5 12 7 5 582 : 594 48.5 : 49.5
1951/52 PLK 10 20 7 13 785 : 875 39.3 : 43.8
1950/51 PLK 1 14 12 2 631 : 534 45.1 : 38.1
1949/50 PLK 2 22 17 5 1054 : 837 47.9 : 38.0
1948/49 PLK 1 15 13 2 566 : 451 37.7 : 30.1
1947/48 PLK 2 16 13 3 752 : 547 47.0 : 34.2
Prawa autorskie.