Imię: Robert
Nazwisko: Kościuk
Pozycja: Obrońca
Wzrost: 182 cm
Data ur.: 1969-01-17
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski: 47

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2003/04 35 Śląsk Wrocław PLK 29 3.4 12.5 28/49 57.1 8/22 36.4 20/30 66.7 0.9 0.9 0.4 0.0
2002/03 34 Noteć Inowrocław PLK 20 8.9 28.5 44/96 45.8 18/40 45.0 36/46 78.3 1.9 4.4 1.3 0.0
2001/02 33 Czarni Słupsk PLK 25 11.3 33.1 61/134 45.5 36/79 45.6 52/61 85.2 2.3 3.8 1.2 0.0
2000/01 32 Śląsk Wrocław PLK 39 5.9 22.7 62/133 46.6 18/49 36.7 51/65 78.5 2.1 3.1 1.3 0.0
1999/00 31 Śląsk Wrocław PLK 25 2.6 17.0 13/43 30.2 2/10 20.0 33/43 76.7 1.2 2.1 1.2 0.0
1999/00 31 Stargard PLK 9 11.4 29.6 24/62 38.7 7/14 50.0 34/50 68.0 2.4 2.2 0.6 0.0
1998/99 30 Stargard PLK 26 11.5 34.8 86/195 44.1 15/53 28.3 82/119 68.9 2.2 4.2 2.4 0.0
1998/99 30 PCS Wrocław 1 Liga 11 16.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1997/98 29 Stargard PLK 52 11.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1996/97 28 Anwil Włocławek PLK 38 16.7 35.7 0/0 0/0 0/0 0.0 5.7 0.0 0.0
1995/96 27 Stargard PLK 28 10.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1994/95 26 Śląsk Wrocław PLK 14 14.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1993/94 25 Śląsk Wrocław PLK 43 14.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1992/93 24 Śląsk Wrocław PLK 41 10.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1991/92 23 Bobry Bytom PLK 42 10.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1990/91 22 Bobry Bytom PLK 38 10.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1989/90 21 Bobry Bytom PLK 31 10.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1988/89 20 Bobry Bytom PLK 8 9.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1987/88 19 Aspro Wrocław PLK 11 5.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1986/87 18 Aspro Wrocław PLK 24 7.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1985/86 17 Aspro Wrocław PLK 18 3.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1984/85 16 Aspro Wrocław PLK 2 4.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
574578310.1
Prawa autorskie.