Imię: Józef
Nazwisko: Tomaszewski
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 198 cm
Data ur.: 1957-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1986/87 30 Wybrzeże Gdańsk 1 Liga 16 17.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1985/86 29 Wybrzeże Gdańsk 1 Liga 22 14.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1984/85 28 Wybrzeże Gdańsk 1 Liga 22 13.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1983/84 27 Wybrzeże Gdańsk PLK 29 11.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1982/83 26 Wybrzeże Gdańsk 1 Liga 34 20.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1981/82 25 Wybrzeże Gdańsk PLK 23 10.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1980/81 24 Wybrzeże Gdańsk PLK 32 16.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1979/80 23 Wybrzeże Gdańsk PLK 7 4.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1978/79 22 Wybrzeże Gdańsk PLK 18 2.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1977/78 21 Wybrzeże Gdańsk PLK 6 4.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1976/77 20 Wybrzeże Gdańsk PLK 38 1.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
247280011.3
Prawa autorskie.