Imię: Zb
Nazwisko: Bernard
Pozycja:
Wzrost: 0 cm
Data ur.: 0000-00-00
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1957/58 1958 Lech Poznań PLK 0 0/0 0/0 0/0
1956/57 1957 Lech Poznań PLK 3 1.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1955/56 1956 Lech Poznań PLK 2 7.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1954/55 1955 Lech Poznań PLK 10 3.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1953/54 1954 Lech Poznań PLK 12 9.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1952/53 1953 Lech Poznań PLK 7 6.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1951/52 1952 Lech Poznań PLK 13 7.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1950/51 1951 Lech Poznań PLK 2 3.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1949/50 1950 Lech Poznań PLK 2 2.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
513066.0
Prawa autorskie.