Imię: Marek
Nazwisko: Jabłoński
Data ur.: 1948-01-01
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
2000/01 53 Legia Warszawa PLK 11 28 12 16 42.9
1999/00 52 Legia Warszawa 1 Liga 1 37 33 4 89.2
1995/96 48 Polonia Warszawa 1 Liga 4 28 18 10 64.3
1994/95 47 Polonia Warszawa PLK 11 25 3 22 12.0
1993/94 46 Polonia Warszawa PLK 10 37 16 21 43.2
1992/93 45 Polonia Warszawa PLK 6 40 17 23 42.5
1991/92 44 Polonia Warszawa PLK 5 39 20 19 51.3
1989/90 42 Legia Warszawa PLK 10 22 10 12 45.5
1988/89 41 Legia Warszawa PLK 5 31 18 13 58.1

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
28714714051.2
Prawa autorskie.