Imię: Radosław
Nazwisko: Basiński
Pozycja: Obrońca
Wzrost: 190 cm
Data ur.: 1979-02-10
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2017/18 39 AZS Opole 2 Liga 31 6.9 23.3 50/113 44.2 23/58 39.7 44/55 80.0 4.5 5.4 1.3 0.1
2016/17 38 Tychy 1 Liga 34 7.7 27.3 70/161 43.5 25/85 29.4 48/64 75.0 4.9 4.2 1.4 0.1
2015/16 37 Tychy 1 Liga 39 8.7 24.2 71/165 43.0 43/106 40.6 69/84 82.1 4.3 3.9 1.7 0.0
2014/15 36 Tychy 1 Liga 26 8.9 31.7 59/114 51.8 21/78 26.9 50/60 83.3 4.3 4.1 2.0 0.1
2013/14 35 Tychy 2 Liga 24 7.6 24.5 53/109 48.6 13/53 24.5 37/46 80.4 3.3 4.8 2.3 0.0
2012/13 34 Siedlce 1 Liga 33 8.8 30.7 81/167 48.5 16/61 26.2 80/106 75.5 5.6 4.9 1.8 0.1
2011/12 33 Siedlce 1 Liga 31 8.5 30.8 57/124 46.0 21/78 26.9 86/111 77.5 6.2 4.9 1.5 0.1
2010/11 32 Dąbrowa Górnicza 1 Liga 39 6.9 28.5 60/131 45.8 23/89 25.8 80/115 69.6 4.5 4.3 1.6 0.1
2009/10 31 Dąbrowa Górnicza 1 Liga 36 10.3 34.2 68/156 43.6 45/129 34.9 101/135 74.8 5.0 4.9 2.2 0.0
2008/09 30 Dąbrowa Górnicza 1 Liga 30 10.2 30.6 89/172 51.7 17/55 30.9 78/103 75.7 3.9 4.7 2.4 0.0
2007/08 29 Dąbrowa Górnicza 2 Liga 30 10.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2006/07 28 Dąbrowa Górnicza 2 Liga 26 11.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005/06 27 Basket Kwidzyn 1 Liga 34 8.6 29.9 74/149 49.7 15/52 28.8 99/126 78.6 3.5 2.4 1.4 0.1
2004/05 26 Alba Chorzów 1 Liga 33 12.5 33.6 127/235 54.0 20/77 26.0 98/140 70.0 5.4 3.7 2.3 0.0
2003/04 25 Alba Chorzów 1 Liga 28 12.7 30.6 94/190 49.5 12/62 19.4 129/166 77.7 4.1 4.9 1.8 0.1
2002/03 24 Alba Chorzów 1 Liga 21 8.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2001/02 23 Alba Chorzów 1 Liga 37 9.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000/01 22 Alba Chorzów 1 Liga 33 5.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1999/00 21 Alba Chorzów 1 Liga 39 7.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/99 20 Alba Chorzów 1 Liga 22 1.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1997/98 19 Alba Chorzów 1 Liga 4 0.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
63054648.7
Prawa autorskie.