Imię: Daniel
Nazwisko: Goldammer
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 204 cm
Data ur.: 1989-06-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2017/18 29 Jaworzno 2 Liga 32 5.4 19.0 67/107 62.6 1/5 20.0 35/56 62.5 5.3 1.3 1.2 0.2
2016/17 28 Jaworzno 2 Liga 24 9.1 26.7 93/158 58.9 0/7 0.0 32/49 65.3 6.3 2.3 1.3 0.5
2015/16 27 Jaworzno 2 Liga 19 8.6 26.6 58/117 49.6 2/7 28.6 42/64 65.6 7.4 1.5 1.3 0.5
2014/15 26 Jaworzno 2 Liga 20 11.6 33.8 92/154 59.7 2/20 10.0 41/66 62.1 10.4 2.6 1.9 0.8
2013/14 25 Jaworzno 1 Liga 25 8.4 26.1 58/99 58.6 17/44 38.6 43/60 71.7 4.5 1.8 0.8 0.2
2012/13 24 Jaworzno 2 Liga 22 8.5 23.5 65/101 64.4 3/12 25.0 49/58 84.5 6.0 1.5 1.1 0.3
2011/12 23 Trefl rez. 2 Liga 11 2.7 15.5 11/24 45.8 0/1 0.0 8/16 50.0 3.8 0.8 0.4 0.2
2011/12 23 Jaworzno 2 Liga 0 0/0 0/0 0/0
2011/12 23 Jaworzno 2 Liga 11 8.2 23.2 28/45 62.2 4/12 33.3 22/29 75.9 5.4 0.7 0.8 0.5
2010/11 22 Tychy 1 Liga 27 2.1 13.3 22/58 37.9 0/13 0.0 14/22 63.6 2.7 0.4 0.7 0.3
2009/10 21 Jaworzno 2 Liga 16 8.8 23.8 44/80 55.0 6/24 25.0 34/62 54.8 5.3 1.8 0.8 0.9
2008/09 20 Jaworzno 2 Liga 15 11.6 31.1 54/94 57.4 9/30 30.0 39/64 60.9 7.9 1.9 1.3 1.6
2007/08 19 Jaworzno 2 Liga 18 7.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2006/07 18 Jaworzno 2 Liga 22 6.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
26219467.4
Prawa autorskie.