Imię: Marcin
Nazwisko: Kasperzec
Data ur.: 1950-01-01
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
1988/89 39 Wisła Kraków PLK 11 27 9 18 33.3
1987/88 38 Wisła Kraków 1 Liga 1 22 18 4 81.8
1986/87 37 Hutnik Kraków PLK 12 25 7 18 28.0
1985/86 36 Hutnik Kraków PLK 9 30 12 18 40.0
1984/85 35 Hutnik Kraków PLK 8 28 10 18 35.7
1983/84 34 Hutnik Kraków 1 Liga 1 36 28 8 77.8

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
168848450.0
Prawa autorskie.