Imię: Grzegorz
Nazwisko: Arabas
Pozycja: Obrońca
Wzrost: 190 cm
Data ur.: 1978-12-27
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2015/16 38 Kołobrzeg 2 Liga 35 17.7 29.2 113/200 56.5 99/284 34.9 96/123 78.0 4.2 2.6 2.5 0.2
2014/15 37 Kołobrzeg 2 Liga 19 24.7 34.3 81/185 43.8 68/174 39.1 104/134 77.6 7.2 3.2 2.4 0.3
2013/14 36 Kołobrzeg PLK 30 11.2 28.3 53/128 41.4 58/159 36.5 55/65 84.6 2.7 1.4 1.1 0.0
2012/13 35 Kołobrzeg PLK 28 12.0 27.8 85/175 48.6 39/124 31.5 50/64 78.1 2.8 0.9 1.1 0.2
2011/12 34 Starogard PLK 38 8.1 19.5 61/129 47.3 51/131 38.9 33/41 80.5 2.3 0.8 0.6 0.1
2010/11 33 AZS Koszalin PLK 24 7.3 22.2 37/73 50.7 24/62 38.7 28/35 80.0 1.7 0.7 0.7 0.0
2009/10 32 AZS Koszalin PLK 20 4.8 17.4 18/40 45.0 17/54 31.5 9/10 90.0 1.5 0.7 0.7 0.2
2009/10 32 Sportino PLK 11 6.8 23.8 22/45 48.9 7/39 17.9 10/16 62.5 2.4 1.1 0.6 0.0
2008/09 31 AZS Koszalin PLK 31 8.8 21.4 55/106 51.9 40/116 34.5 43/65 66.2 2.3 1.0 0.5 0.1
2007/08 30 AZS Koszalin PLK 31 8.2 20.8 42/79 53.2 45/130 34.6 36/46 78.3 1.5 0.5 0.8 0.1
2006/07 29 Kołobrzeg PLK 36 9.2 23.6 87/148 58.8 33/115 28.7 57/80 71.3 1.7 1.1 1.0 0.1
2005/06 28 Kołobrzeg PLK 29 11.7 25.7 75/143 52.4 42/136 30.9 63/93 67.7 2.1 1.0 1.2 0.1
2004/05 27 Astoria Bydgoszcz PLK 29 11.3 25.2 54/100 54.0 52/151 34.4 64/82 78.0 2.3 1.1 1.0 0.1
2003/04 26 Astoria Bydgoszcz PLK 25 4.1 9.4 14/27 51.9 19/48 39.6 18/22 81.8 0.8 0.4 0.2 0.0
2002/03 25 Stal Ostrów PLK 16 3.0 10.6 8/26 30.8 8/38 21.1 8/12 66.7 0.8 0.5 0.3 0.0
2002/03 25 Czarni Słupsk PLK 9 9.1 17.7 16/31 51.6 14/36 38.9 8/14 57.1 1.2 0.8 1.0 0.0
2001/02 24 Ruda Śląska PLK 34 11.8 22.1 97/179 54.2 47/116 40.5 65/89 73.0 2.0 0.9 1.1 0.1
2000/01 23 Mickiewicz Katowice 2 Liga 31 20.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1999/00 22 Mickiewicz Katowice 1 Liga 31 16.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
507569111.2
Prawa autorskie.