Rok 1961

  • Seniorzy

  • U-20

  • U-18

  • U-16


  • .: kadra reprezentacji | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.


    Trener:

    Statystyki sumaryczne zawodników

    zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
    Janusz Wichowski 9 121 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 121
    Andrzej Pstrokoński 9 85 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 85
    Marek Sitkowski 9 57 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 57
    Ryszard Olszewski 8 54 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 54
    Andrzej Nartowski 7 52 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 52
    Jerzy Młynarczyk 7 49 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 49
    Władysław Pawlak 6 39 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 39
    Jerzy Piskun 8 34 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 34
    Ryszard Niewodowski 9 33 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 33
    Stanisław Olejniczak 7 30 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 30
    Zygmunt Wysocki 4 7 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 7
    Leszek Arent 5 3 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 3
    Prawa autorskie.