Sezon 2006/2007 (2 Liga)

  • Ekstraklasa

  • 1 Liga

  • 2 Liga


  • .: wyniki | statystyki indywidualne :.

    Liderzy

    Punkty

    Piotr Plutka 23.8
    Krzysztof Jakóbczyk 22.5
    Rafał Motyl 22.3

    Zbiórki

    Piotr Miś 8.9
    Kamil Nowak 7.8
    Daniel Puchalski 6.8

    Asysty

    Grzegorz Płocica 4.8
    Paweł Mol 4.7
    Łukasz Łabuda 4.1

    Tabela

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans pkt
    1 Żubry Białystok 22 18 4 1901 : 1632
    2 Polonia 2011 Warszawa 22 16 6 1905 : 1695
    3 Legia Warszawa 22 16 6 1746 : 1579
    4 SIDEn Toruń 22 15 7 1743 : 1630
    5 Prokom Trefl II Sopot 22 12 10 1682 : 1645
    6 Norgips Piaseczno 22 12 10 1718 : 1703
    7 Bonduelle Gniewkowo 21 11 10 1718 : 1675
    8 AZS Kutno 22 9 13 1692 : 1734
    9 ŻTS Nowy Dwór Gdański 22 8 14 1629 : 1655
    10 Tur Bielsk Podlaski 22 7 15 1762 : 1887
    11 Novum Bydgoszcz 22 5 17 1689 : 1884
    12 OSSM PZKosz Sopot 21 2 19 1508 : 1974

    Tabela

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans pkt
    1 MKKS Rybnik 24 21 3 2132 : 1704
    2 Pogoń Prudnik 24 18 6 2027 : 1771
    3 AZS Opole 24 16 8 1967 : 1633
    4 MKKS Zabrze 24 16 8 2012 : 1855
    5 AZS Szczecin 24 15 9 2001 : 1859
    6 Sudety Jelenia Góra 24 15 9 1856 : 1788
    7 Doral Nysa Kłodzko 24 13 11 1991 : 1865
    8 Pogoń Ruda Śląska 24 12 12 1800 : 1817
    9 Śląsk II Wrocław 24 10 14 1866 : 1832
    10 Olimpia Legnica 24 9 15 1879 : 2020
    11 Rawia Rawicz 24 8 16 1705 : 1941
    12 Polonia Leszno 24 3 21 1645 : 2081
    13 Stal II Ostrów 24 0 24 1530 : 2245

    Tabela

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans pkt
    1 Big Star Tychy 26 24 2 2413 : 1747
    2 MKS Dąbrowa Górnicza 26 23 3 2259 : 1735
    3 MOSiR Krosno 26 20 6 2151 : 1736
    4 Polonia Przemyśl 26 18 8 2300 : 1922
    5 UMKS Kielce 26 14 12 2125 : 2040
    6 Cracovia Kraków 26 13 13 2020 : 2012
    7 AZS AWF Katowice 26 12 14 1914 : 1953
    8 Piotrcovia Piotrków 26 12 14 1958 : 2094
    9 GKS Sitówka-Nowiny 26 11 15 2150 : 2326
    10 MCKiS Jaworzno 26 10 16 1909 : 2183
    11 AZS Radom 26 8 18 1917 : 2190
    12 Piotrówka Radom 25 8 17 1838 : 2059
    13 Mickiewicz Katowice 25 5 20 1833 : 2240
    14 Basket Kraków 26 3 23 1742 : 2292
    Prawa autorskie.