Sezon 2011/2012 (2 Liga)

  • Ekstraklasa

  • 1 Liga

  • 2 Liga


  • .: wyniki | statystyki indywidualne :.

    Liderzy

    Punkty

    Jakub Karolak 21.9
    Marcin Kowalewski 21.8
    Mariusz Łapiński 19.9

    Zbiórki

    Mateusz Szwed 13.4
    Arkadiusz Zabielski 11.8
    Przemysław Cygan 10.8

    Asysty

    Marcin Stokłosa 10.7
    Paweł Hybiak 6.6
    Andrzej Paszkiewicz 6.5

    Tabela

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans pkt
    1 AZS Politechnika Poznań 34 23 11 2709 : 2564
    2 Franz Astoria Bydgoszcz 35 25 10 2877 : 2604
    3 Open Florentyna Pleszew 28 26 2 2712 : 1906
    4 Księżak Łowicz 30 21 9 2661 : 2404
    5 Korsarz Gdańsk 27 14 13 2248 : 2269
    6 Inter Parts AZS UWM Olsztyn 27 13 14 2234 : 2236
    7 Żuraw Gniewino 27 13 14 2136 : 2110
    8 KK Świecie 26 11 15 2032 : 2247
    9 Trefl II Sopot 24 9 15 1808 : 1862
    10 King Wilki Morskie Szczecin 28 11 17 1962 : 2050
    11 Żyrardowianka Żyrardów 29 8 21 2171 : 2526
    12 GKK 1LO Gorzów 29 8 21 2272 : 2605
    13 SMS PZKosz Władysławowo 28 4 24 1879 : 2318

    Tabela

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans pkt
    1 WKS Śląsk Wrocław 35 30 5 2883 : 2167
    2 BM Węgiel Stal Ostrów 35 24 11 2714 : 2302
    3 AZS AWF Katowice 31 22 9 2484 : 2121
    4 Pogoń Prudnik 31 20 11 2422 : 2302
    5 WKK Wrocław 28 16 12 1947 : 2066
    6 Alba Chorzów 28 14 14 2186 : 2261
    7 AZS AGH Alstom Kraków 28 14 14 2101 : 2169
    8 GTK Fluor Gliwice 28 13 15 2022 : 2102
    9 MKS Skierniewice 31 15 16 2415 : 2393
    10 HK Bank Spółdzielczy Żory 31 13 18 2393 : 2529
    11 Doral Zetkama Nysa Kłodzko 31 11 20 2108 : 2248
    12 MCKiS Termo-Rex Jaworzno 31 10 21 2131 : 2296
    13 Mickiewicz-Romus Katowice 31 8 23 2289 : 2564
    14 Piotrcovia Piotrków 31 5 26 2139 : 2714

    Tabela

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans pkt
    1 UMKS Kielce 33 26 7 2580 : 2322
    2 PWiK Piaseczno 32 27 5 2854 : 2356
    3 Tur Bielsk Podlaski 29 17 12 2347 : 2185
    4 AZS Politechnika Rzeszowska 29 16 13 2098 : 2039
    5 MKS Limblach Limanowa 27 15 12 1990 : 1994
    6 Novum Lublin 27 13 14 1984 : 2043
    7 Rosa II Radom 26 11 15 1765 : 1813
    8 Wisła AWF Kraków 27 12 15 1774 : 1795
    9 Staco MNLK Niepołomice 24 11 13 1831 : 1897
    10 Unia Tarnów 24 10 14 1868 : 1857
    11 Pułaski Warka 27 9 18 1950 : 2077
    12 UKS Siemaszka Piekary 27 8 19 1819 : 2080
    13 AZS II Politechnika Warszawska 24 3 21 986 : 1388
    Prawa autorskie.