.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 2000/2001

Brok M&S Okna Czarni Słupsk


Trener: Tadeusz Aleksandrowicz (11-7) Bożko Bozić (3-4) Jarosław Zawadka (4-8)

Zawodnicy zwolnieni: Lamont Barnes , Mladen Erjavec , Leszek Karwowski , Zdravko Radulović , Marcin Stokłosa ,

Statystyki średnie zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Gordan ZADRAVEC 28 19.9 30.9 166/235 70.6 43/100 43.0 97/125 77.6 7.0 2.0 1.3 0.6 2.6 3.0 22.7
Andrzej PLUTA 34 17.8 32.8 114/212 53.8 87/217 40.1 117/131 89.3 1.5 2.4 1.5 0.0 2.6 3.3 13.4
Zdravko RADULOVIĆ 8 14.0 28.1 25/43 58.1 16/47 34.0 14/17 82.4 2.4 3.6 0.8 0.0 1.6 2.1 12.6
Kordian KORYTEK 35 12.9 29.1 173/296 58.4 3/10 30.0 98/170 57.6 7.6 1.2 0.9 0.5 2.0 3.1 15.3
God SHAMMGOD 27 11.9 28.9 92/181 50.8 23/85 27.1 69/87 79.3 2.0 5.6 2.8 0.1 2.9 3.8 13.3
John Richard TAYLOR 25 11.0 27.8 116/227 51.1 0/1 0.0 43/93 46.2 5.4 2.4 1.8 0.2 2.0 3.1 12.3
Radosław HYŻY 37 9.3 24.4 94/184 51.1 27/95 28.4 75/126 59.5 3.9 1.4 1.4 0.1 1.9 2.6 8.4
Mladen ERJAVEC 4 7.8 21.8 8/17 47.1 3/5 60.0 6/10 60.0 2.8 2.5 0.8 0.0 2.5 2.0 7.5
Krzysztof WILANGOWSKI 23 7.6 20.8 72/133 54.1 1/4 25.0 28/51 54.9 5.7 0.3 0.8 0.7 2.2 2.6 9.2
James HAVRILLA 2 7.5 31.0 6/9 66.7 0/0 3/6 50.0 6.0 0.5 2.5 0.0 1.0 3.5 12.5
Artur GOLAŃSKI 35 4.8 17.9 51/101 50.5 16/60 26.7 19/46 41.3 1.8 0.9 0.9 0.0 1.1 2.4 3.9
Leszek KARWOWSKI 12 3.3 14.3 12/24 50.0 3/10 30.0 7/11 63.6 2.4 0.3 0.3 0.3 1.0 1.8 3.8
Rafał FRANK 12 3.1 11.9 14/23 60.9 1/8 12.5 6/8 75.0 1.1 0.3 0.7 0.1 0.3 0.9 3.3
Lamont BARNES 2 3.0 14.0 2/8 25.0 0/0 2/6 33.3 3.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 0.5
Piotr NOSEWICZ 4 3.0 11.0 0/1 0.0 4/10 40.0 0/0 0.3 0.8 0.5 0.0 1.5 2.0 1.3
Marcin STOKŁOSA 9 2.2 8.4 4/7 57.1 4/12 33.3 0/3 0.0 0.4 1.3 0.3 0.0 0.9 1.1 1.9
Dawid PRZYBYSZEWSKI 14 1.5 6.1 10/21 47.6 0/2 0.0 1/3 33.3 1.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.7 1.4
Michał KOWALIK 2 0.0 2.0 0/0 0/0 0/0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Radosław ŻYTKO 1 0.0 1.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dariusz CYWIŃSKI 2 0.0 2.0 0/2 0.0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -1.5
Prawa autorskie.