Imię: Piotr
Nazwisko: Szczotka
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 196 cm
Data ur.: 1981-06-17
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski: 15

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2017/18 37 Asseco Gdynia PLK 32 8.2 24.0 92/165 55.8 11/53 20.8 46/77 59.7 4.4 1.6 0.7 0.1
2016/17 36 Asseco Gdynia PLK 32 9.9 30.4 95/183 51.9 27/78 34.6 47/79 59.5 4.9 1.8 1.0 0.2
2015/16 35 Asseco Gdynia PLK 35 6.3 23.7 66/145 45.5 17/63 27.0 39/64 60.9 4.8 0.7 0.6 0.2
2014/15 34 Asseco Gdynia PLK 32 8.6 31.2 77/186 41.4 29/86 33.7 34/70 48.6 6.0 1.3 0.7 0.0
2013/14 33 Asseco Gdynia PLK 36 10.8 32.8 129/242 53.3 24/66 36.4 58/95 61.1 6.9 1.8 0.9 0.1
2012/13 32 Asseco Gdynia PLK 36 4.9 19.1 68/130 52.3 2/20 10.0 36/65 55.4 2.9 0.5 0.6 0.1
2011/12 31 Asseco Gdynia PLK 25 4.4 16.1 39/67 58.2 5/25 20.0 17/25 68.0 2.7 1.0 0.6 0.1
2010/11 30 Asseco Gdynia PLK 36 5.9 23.3 82/156 52.6 5/24 20.8 35/57 61.4 4.7 1.3 0.6 0.1
2009/10 29 Asseco Gdynia PLK 32 2.0 10.4 22/41 53.7 1/8 12.5 18/40 45.0 2.1 0.3 0.3 0.0
2009/10 29 Prokom 3 2 Liga 1 20.0 33.0 4/7 57.1 2/3 66.7 6/8 75.0 11.0 3.0 0.0 0.0
2008/09 28 Asseco Gdynia PLK 31 2.7 11.3 22/47 46.8 8/21 38.1 16/30 53.3 2.5 0.5 0.2 0.0
2007/08 27 Czarni Słupsk PLK 27 4.5 16.7 42/79 53.2 4/16 25.0 25/51 49.0 3.5 0.6 0.6 0.1
2006/07 26 Jarosław PLK 34 6.2 19.9 75/144 52.1 6/23 26.1 42/87 48.3 3.1 1.3 0.9 0.1
2005/06 25 Unia Tarnów PLK 21 8.3 20.4 73/113 64.6 0/10 0.0 29/68 42.6 5.0 0.7 1.0 0.1
2005/06 25 Stal Ostrów PLK 5 4.8 16.0 8/17 47.1 1/4 25.0 5/17 29.4 2.8 0.0 0.8 0.2
2004/05 24 Astoria Bydgoszcz PLK 25 6.7 20.2 54/93 58.1 5/20 25.0 45/76 59.2 2.7 0.8 0.4 0.0
2004/05 24 Noteć Inowrocław PLK 1 10.0 25.0 4/5 80.0 0/0 2/4 50.0 4.0 3.0 1.0 0.0
2003/04 23 Anwil Włocławek PLK 18 3.0 10.0 20/26 76.9 2/14 14.3 8/20 40.0 1.9 0.3 0.6 0.0
2003/04 23 Anwil rez. 2 Liga 7 19.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2002/03 22 Anwil Włocławek PLK 10 4.0 12.1 13/22 59.1 3/9 33.3 5/9 55.6 1.6 0.8 0.8 0.0
2002/03 22 Anwil rez. 2 Liga 15 19.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2001/02 21 Jarosław 2 Liga 30 18.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000/01 20 Jarosław 2 Liga 32 19.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1999/00 19 Jarosław 1 Liga 32 15.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
58550448.6
Prawa autorskie.